人數統計
114學年度第一學期班級學生人數一覽表(114/08/19第二次更新)
| 一年級 主動積極班 | 二年級 以終為始班 | 三年級 要事第一班 | 四年級 雙贏思維班 | 五年級 知彼解己班 | 六年級 統合綜效班 | 合計 | |
| 男生 | 12 | 17 | 13 | 7 | 10 | 14 | 73 | 
| 女生 | 2 | 7 | 13 | 12 | 13 | 8 | 55 | 
| 合計 | 14 | 24 | 26 | 19 | 23 | 22 | 128 | 
| 酌減 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 23 | 
| 普特 | 18 | 27 | 31 | 24 | 27 | 24 | 151 | 
| 導師 | 李孟芬 | 許宜靜 | 于雅瀞 | 沈亞萱 | 杜鴻傑 | 廖淑芬 | 
※酌減:係指特教生酌減人數。
※普特:同一班的合計 + 酌減最高上限為29人(不溯及既往)。
113學年度第二學期班級學生人數一覽表(114/03/05 第一次更新)
| 一年級 主動積極班 | 二年級 以終為始班 | 三年級 要事第一班 | 四年級 雙贏思維班 | 五年級 知彼解己班 | 六年級 統合綜效班 | 合計 | |
| 男生 | 16 | 13 | 8 | 10 | 14 | 14 | 75 | 
| 女生 | 7 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 61 | 
| 合計 | 23 | 25 | 20 | 22 | 22 | 24 | 136 | 
| 酌減 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 23 | 
| 普特 | 26 | 30 | 25 | 26 | 24 | 28 | 159 | 
| 導師 | 何宜蓁 | 許宜靜 | 沈亞萱 | 李晏淳 | 廖淑芬 | 杜鴻傑 | 
※酌減:係指特教生酌減人數。
※普特:同一班的合計 + 酌減最高上限為29人(不溯及既往)。
113學年度第一學期班級學生人數一覽表(113/08/08 第一次更新)
| 一年級 主動積極班 | 二年級 以終為始班 | 三年級 要事第一班 | 四年級 雙贏思維班 | 五年級 知彼解己班 | 六年級 統合綜效班 | 合計 | |
| 男生 | 17 | 13 | 8 | 10 | 15 | 14 | 77 | 
| 女生 | 7 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 61 | 
| 合計 | 24 | 25 | 20 | 22 | 23 | 24 | 138 | 
| 酌減 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 23 | 
| 普特 | 27 | 30 | 25 | 26 | 25 | 28 | 161 | 
| 導師 | 何宜蓁 | 許宜靜 | 沈亞萱 | 李晏淳 | 廖淑芬 | 杜鴻傑 | 
※酌減:係指特教生酌減人數。
※普特:同一班的合計 + 酌減最高上限為29人(不溯及既往)。
112學年度第二學期班級學生人數一覽表(113/04/02 第一次更新)
| 一年級 主動積極班 | 二年級 以終為始班 | 三年級 要事第一班 | 四年級 雙贏思維班 | 五年級 知彼解己班 | 六年級 統合綜效班 | 合計 | |
| 男生 | 13 | 9 | 10 | 16 | 14 | 5 | 67 | 
| 女生 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 17 | 70 | 
| 合計 | 24 | 21 | 22 | 25 | 24 | 22 | 138 | 
| 酌減 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 18 | 
| 普特 | 28 | 24 | 26 | 27 | 28 | 23 | 156 | 
| 導師 | 許宜靜 | 何宜蓁 | 李晏淳 | 于雅瀞 | 杜鴻傑 | 李孟芬 | 
※酌減:係指特教生酌減人數。
※普特:同一班的合計 + 酌減最高上限為29人(不溯及既往)。
112學年度第一學期班級學生人數一覽表(112.11.06第三次更新)
| 一年級 主動積極班 | 二年級 以終為始班 | 三年級 要事第一班 | 四年級 雙贏思維班 | 五年級 知彼解己班 | 六年級 統合綜效班 | 合計 | |
| 男生 | 13 | 9 | 10 | 16 | 14 | 5 | 67 | 
| 女生 | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 | 17 | 70 | 
| 合計 | 24 | 20 | 22 | 25 | 24 | 22 | 137 | 
| 酌減 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 18 | 
| 普特 | 28 | 23 | 26 | 27 | 28 | 23 | 155 | 
| 導師 | 許宜靜 | 何宜蓁 | 李晏淳 | 于雅瀞 | 杜鴻傑 | 李孟芬 | 
※酌減:係指特教生酌減人數。
※普特:同一班的合計 + 酌減最高上限為29人(不溯及既往)。
111學年度第二學期班級學生人數一覽表(112.03.15第一次更新)
| 一年級 主動積極班 | 二年級 以終為始班 | 三年級 要事第一班 | 四年級 雙贏思維班 | 五年級 知彼解己班 | 六年級 統合綜效班 | 合計 | |
| 男生 | 7 | 9 | 17 | 14 | 6 | 15 | 68 | 
| 女生 | 10 | 11 | 8 | 11 | 17 | 10 | 67 | 
| 合計 | 17 | 20 | 25 | 25 | 23 | 25 | 135 | 
| 酌減 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 
| 普特 | 20 | 22 | 27 | 29 | 24 | 27 | 149 | 
| 導師 | 何宜蓁 | 許宜靜 | 于雅瀞 | 廖淑芬 | 李孟芬 | 杜鴻傑 | 
※酌減:係指特教生酌減人數。
※普特:同一班的合計 + 酌減最高上限為29人(不溯及既往)。
111學年度第一學期班級學生人數一覽表(111.09.06第二次更新)
| 一年級 主動積極班 | 二年級 以終為始班 | 三年級 要事第一班 | 四年級 雙贏思維班 | 五年級 知彼解己班 | 六年級 統合綜效班 | 合計 | |
| 男生 | 7 | 8 | 17 | 14 | 7 | 15 | 68 | 
| 女生 | 11 | 11 | 8 | 11 | 16 | 10 | 67 | 
| 合計 | 18 | 19 | 25 | 25 | 23 | 25 | 135 | 
| 酌減 | 3 | 2.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15.5 | 
| 普特 | 21 | 21.5 | 26 | 29 | 24 | 29 | 150.5 | 
| 導師 | 何宜蓁 | 許宜靜 | 于雅瀞 | 廖淑芬 | 李孟芬 | 杜鴻傑 | 
※酌減:係指特教生酌減人數。
※普特:同一班的合計 + 酌減最高上限為29人(不溯及既往)。
一百一十學年度第二學期班級學生人數一覽表(111.08.25第一次更新)
| 一年級 主動積極班 | 二年級 以終為始班 | 三年級 要事第一班 | 四年級 雙贏思維班 | 五年級 知彼解己班 | 六年級 統合綜效班 | 合計 | |
| 男生 | 8 | 17 | 14 | 6 | 15 | 13 | 73 | 
| 女生 | 11 | 7 | 11 | 16 | 10 | 10 | 65 | 
| 合計 | 19 | 24 | 25 | 22 | 25 | 23 | 138 | 
| 酌減 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 20 | 
| 普特 | 20 | 24 | 29 | 26 | 29 | 30 | 158 | 
| 導師 | 許宜靜 | 何宜蓁 | 廖淑芬 | 于雅瀞 | 杜鴻傑 | 李孟芬 | 
※酌減:係指特教生酌減人數。
※普特:同一班的合計 + 酌減最高上限為29人(不溯及既往)。
一百一十學年度第一學期班級學生人數一覽表(110.09.29第四次更新)
| 一年級 主動積極班 | 二年級 以終為始班 | 三年級 要事第一班 | 四年級 雙贏思維班 | 五年級 知彼解己班 | 六年級 統合綜效班 | 合計 | |
| 男生 | 8 | 17 | 14 | 6 | 15 | 13 | 73 | 
| 女生 | 11 | 7 | 11 | 16 | 10 | 10 | 65 | 
| 合計 | 19 | 24 | 25 | 22 | 25 | 23 | 138 | 
| 酌減 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 20 | 
| 普特 | 20 | 24 | 29 | 26 | 29 | 30 | 158 | 
| 導師 | 許宜靜 | 何宜蓁 | 廖淑芬 | 于雅瀞 | 杜鴻傑 | 李孟芬 | 
※酌減:係指特教生酌減人數。
※普特:同一班的合計 + 酌減最高上限為29人(不溯及既往)。
一百零九學年度第二學期班級學生人數一覽表(110.05.05第一次更新)
| 一年級 主動積極班 | 二年級 以終為始班 | 三年級 要事第一班 | 四年級 雙贏思維班 | 五年級 知彼解己班 | 六年級 統合綜效班 | 合計 | |
| 男生 | 15 | 15 | 7 | 15 | 12 | 16 | 80 | 
| 女生 | 7 | 11 | 18 | 10 | 10 | 7 | 63 | 
| 合計 | 22 | 26 | 25 | 25 | 22 | 23 | 143 | 
| 酌減 | 0 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 18.5 | 
| 普特 | 22 | 29 | 28.5 | 29 | 26 | 27 | 161.5 | 
| 導師 | 何宜蓁 | 許宜靜 | 于雅瀞 | 唐秀穎 | 李孟芬 | 廖淑芬 | 
※酌減:係指特教生酌減人數。
※普特:同一班的合計 + 酌減最高上限為29人(不溯及既往)。
一百零九學年度第一學期班級學生人數一覽表(109.10.19第五次更新)
| 一年級 主動積極班 | 二年級 以終為始班 | 三年級 要事第一班 | 四年級 雙贏思維班 | 五年級 知彼解己班 | 六年級 統合綜效班 | 合計 | |
| 男生 | 15 | 15 | 7 | 15 | 12 | 16 | 80 | 
| 女生 | 7 | 11 | 18 | 10 | 10 | 7 | 63 | 
| 合計 | 22 | 26 | 25 | 25 | 22 | 23 | 143 | 
| 酌減 | 0 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 18.5 | 
| 普特 | 22 | 29 | 28.5 | 29 | 26 | 27 | 161.5 | 
| 導師 | 何宜蓁 | 許宜靜 | 于雅瀞 | 唐秀穎 | 李孟芬 | 廖淑芬 | 
※酌減:係指特教生酌減人數。
※普特:同一班的合計 + 酌減最高上限為29人(不溯及既往)。
一百零八學年度第二學期班級學生人數一覽表(109.3.3第一次更新)
| 一年級 主動積極班 | 二年級 以終為始班 | 三年級 要事第一班 | 四年級 雙贏思維班 | 五年級 知彼解己班 | 六年級 統合綜效班 | 合計 | |
| 男生 | 16 | 8 | 15 | 12 | 17 | 15 | 83 | 
| 女生 | 11 | 17 | 10 | 11 | 7 | 8 | 64 | 
| 合計 | 27 | 25 | 25 | 23 | 24 | 23 | 147 | 
| 酌減 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 19.5 | 
| 普特 | 30 | 28.5 | 29 | 27 | 29 | 23 | 166.5 | 
| 導師 | 許宜靜 | 何宜蓁 | 唐秀穎 | 高瑩瑩 | 廖淑芬 | 李孟芬 | 
 | 
※酌減:係指至108/12止,市府來文核定之特教生酌減人數。
※普特:同一班的合計 + 酌減最高上限為29人(不溯及既往)。
一百零八學年度第一學期班級學生人數一覽表(109.1.6第六次更新)
| 一年級 主動積極班 | 二年級 以終為始班 | 三年級 要事第一班 | 四年級 雙贏思維班 | 五年級 知彼解己班 | 六年級 統合綜效班 | 合計 | |
| 男生 | 16 | 8 | 15 | 12 | 17 | 15 | 83 | 
| 女生 | 11 | 17 | 10 | 11 | 7 | 8 | 64 | 
| 合計 | 27 | 25 | 25 | 23 | 24 | 23 | 147 | 
| 酌減 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 19.5 | 
| 普特 | 30 | 28.5 | 29 | 27 | 29 | 23 | 166.5 | 
| 導師 | 許宜靜 | 何宜蓁 | 唐秀穎 | 高瑩瑩 | 廖淑芬 | 李孟芬 | 
 | 
※酌減:係指至108/12止,市府來文核定之特教生酌減人數。
※普特:同一班的合計 + 酌減最高上限為29人(不溯及既往)。
一百零七學年度第二學期班級學生人數一覽表(108.4.10第三次更新)
| 年級 班級 | 一年級 主動積極 | 二年級 以終為始 | 三年級 要事第一 | 四年級 雙贏思維 | 五年級 知彼解己 | 六年級 統合綜效 | 合計 | 
| 男生 | 8 | 16 | 13 | 17 | 15 | (11) | (80) | 
| 女生 | 18 | 10 | 10 | 7 | 9 | (11) | (65) | 
| 合計 | 26 | 26 | 23 | 24 | 24 | (22) | (145) | 
| 導師 | 何宜蓁 | 許宜靜 | 高瑩瑩 | 唐秀穎 | 李孟芬 | 廖淑芬 | 
 | 
( ):有1位學生在家自學
一百零七學年度第一學期班級學生人數一覽表(107.11.28第七次更新)
| 年級 班級 | 一年級 主動積極 | 二年級 以終為始 | 三年級 要事第一 | 四年級 雙贏思維 | 五年級 知彼解己 | 六年級 統合綜效 | 合計 | 
| 男生 | 8 | 18 | 12 | 16 | 15 | (11) | (80) | 
| 女生 | 18 | 10 | 10 | 7 | 9 | 11 | 65 | 
| 合計 | 26 | 28 | 22 | 23 | 24 | (22) | (145) | 
| 導師 | 何宜蓁 | 許宜靜 | 高瑩瑩 | 唐秀穎 | 李孟芬 | 廖淑芬 | 
 | 
(  
):有1位學生在家自學
 
一百零六學年度第二學期班級學生人數一覽表(107.6.1第二次更新)
| 年級 班級 | 一年級 主動積極 | 二年級 以終為始 | 三年級 要事第一 | 四年級 雙贏思維 | 五年級 知彼解己 | 六年級 統合綜效 | 合計 | 
| 男生 | 17 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 80 | 
| 女生 | 10 | 12 | 7 | 10 | 9 | 9 | 57 | 
| 合計 | 27 | 27 | 22 | 25 | 20 | 16 | 137 | 
| 導師 | 許宜靜 | 李孟芬 | 唐秀穎 | 宋承恩 | 廖淑芬 | 吳鎮男 | 
 | 
一百零六學年度第一學期班級學生人數一覽表(106.8.31第三次更新)
| 年級 班級 | 一年級 主動積極 | 二年級 以終為始 | 三年級 要事第一 | 四年級 雙贏思維 | 五年級 知彼解己 | 六年級 統合綜效 | 合計 | 
| 男生 | 17 | 14 | 15 | 16 | 12 | 7 | 81 | 
| 女生 | 11 | 12 | 7 | 10 | 9 | 9 | 58 | 
| 合計 | 28 | 26 | 22 | 26 | 21 | 16 | 139 | 
| 導師 | 許宜靜 | 李孟芬 | 唐秀穎 | 宋承恩 | 廖淑芬 | 吳鎮男 | 
 | 
 
一百零五學年度第二學期班級學生人數一覽表(106.3.1第二次更新)
| 年級 班級 | 一年級 主動積極 | 二年級 以終為始 | 三年級 要事第一 | 四年級 雙贏思維 | 五年級 知彼解己 | 六年級 統合綜效 | 合計 | 
| 男生 | 14 | 17 | 19 | 12 | 7 | 10 | 79 | 
| 女生 | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 55 | 
| 合計 | 25 | 25 | 29 | 22 | 16 | 17 | 134 | 
| 導師 | 李孟芬 | 楊麗芬 | 許宜靜 | 高瑩瑩 | 吳鎮男 | 唐秀穎 | 
 | 
一百零五學年度第一學期班級學生人數一覽表(105.9.29第六次更新)
| 年級 班級 | 一年級 主動積極 | 二年級 以終為始 | 三年級 要事第一 | 四年級 雙贏思維 | 五年級 知彼解己 | 六年級 統合綜效 | 合計 | 
| 男生 | 13 | 17 | 19 | 12 | 7 | 10 | 78 | 
| 女生 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 54 | 
| 合計 | 23 | 25 | 29 | 22 | 16 | 17 | 132 | 
| 導師 | 李孟芬 | 楊麗芬 | 許宜靜 | 高瑩瑩 | 吳鎮男 | 唐秀穎 | 
 | 
一百零四學年度第二學期班級學生人數一覽表(105.5.10第三次更新)
| 年級 班級 | 一年級 主動積極 | 二年級 以終為始 | 三年級 要事第一 | 四年級 雙贏思維 | 五年級 知彼解己 | 六年級 統合綜效 | 合計 | 
| 男生 | 15 | 19 | 12 | 6 | 11 | 11 | 74 | 
| 女生 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 54 | 
| 合計 | 23 | 29 | 22 | 15 | 18 | 21 | 128 | 
| 導師 | 李翠萍 | 許宜靜 | 高瑩瑩 | 陳文珊 | 唐秀穎 | 吳麗玲 | 
 | 
一百零四學年度第一學期班級學生人數一覽表(104.9.11第二次更新)
| 年級 班級 | 一年級 主動積極 | 二年級 以終為始 | 三年級 要事第一 | 四年級 雙贏思維 | 五年級 知彼解己 | 六年級 統合綜效 | 合計 | 
| 男生 | 13 | 17 | 12 | 6 | 11 | 11 | 70 | 
| 女生 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 53 | 
| 合計 | 21 | 27 | 21 | 15 | 18 | 21 | 123 | 
| 導師 | 李翠萍 | 許宜靜 | 高瑩瑩 | 陳文珊 | 唐秀穎 | 吳麗玲 | 
 | 
一百零三學年度第二學期班級學生人數一覽表(104.3.1第一次更新)
| 年級 班級 | 一年級 主動積極 | 二年級 以終為始 | 三年級 要事第一 | 四年級 雙贏思維 | 五年級 知彼解己 | 六年級 統合綜效 | 合計 | 
| 男生 | 16 | 12 | 3 | 12 | 11 | 8 | 62 | 
| 女生 | 10 | 13 | 8 | 7 | 10 | 6 | 54 | 
| 合計 | 26 | 25 | 11 | 19 | 21 | 14 | 116 | 
| 導師 | 許宜靜 | 李翠萍 | 陳文珊 | 唐秀穎 | 吳麗玲 | 李孟芬 | 
 | 
一百零三學年度第一學期班級學生人數一覽表(103.11.15第六次更新)
| 年級 班級 | 一年級 主動積極 | 二年級 以終為始 | 三年級 要事第一 | 四年級 雙贏思維 | 五年級 知彼解己 | 六年級 統合綜效 | 合計 | 
| 男生 | 16 | 12 | 3 | 12 | 11 | 8 | 62 | 
| 女生 | 10 | 13 | 8 | 7 | 10 | 6 | 54 | 
| 合計 | 26 | 25 | 11 | 19 | 21 | 14 | 116 | 
| 導師 | 許宜靜 | 李翠萍 | 陳文珊 | 唐秀穎 | 吳麗玲 | 李孟芬 | 
 | 
一百零二學年度第二學期班級學生人數一覽表(103.5.19更新)
| 年級 班級 | 一年級 主動積極 | 二年級 以終為始 | 三年級 要事第一 | 四年級 雙贏思維 | 五年級 知彼解己 | 六年級 統合綜效 | 合計 | 
| 男生 | 10 | 4 | 13 | 12 | 9 | 7 | 55 | 
| 女生 | 12 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 48 | 
| 合計 | 22 | 12 | 20 | 22 | 15 | 12 | 103 | 
| 導師 | 李翠萍 | 陳文珊 | 許宜靜 | 高瑩瑩 | 李孟芬 | 黃偉智 | 
一百零二學年度第一學期班級學生人數一覽表(102.9.10更新)
| 年級 班級 | 一年級 主動積極 | 二年級 以終為始 | 三年級 要事第一 | 四年級 雙贏思維 | 五年級 知彼解己 | 六年級 統合綜效 | 合計 | 
| 男生 | 8 | 3 | 14 | 9 | 10 | 7 | 51 | 
| 女生 | 12 | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 | 50 | 
| 合計 | 20 | 12 | 22 | 19 | 16 | 12 | 101 | 
| 導師 | 李翠萍 | 陳文珊 | 唐秀穎 | 高瑩瑩 | 李孟芬 | 黃偉智 | 
一百零一學年度第二學期班級學生人數一覽表(102.2.18更新)
| 年級 班級 | 一年級 主動積極 | 二年級 以終為始 | 三年級 要事第一 | 四年級 雙贏思維 | 五年級 知彼解己 | 六年級 統合綜效 | 合計 | 
| 男生 | 4 | 14 | 10 | 10 | 7 | 10 | 55 | 
| 女生 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 40 | 
| 合計 | 13 | 22 | 19 | 14 | 12 | 15 | 95 | 
| 導師 | 陳文珊 | 許宜靜 | 吳明燕 | 李翠萍 | 黃偉智 | 高瑩瑩 | 
一百零一學年度第一學期班級學生人數一覽表(101.10.23更新)
| 年級 班級 | 一年級 主動積極 | 二年級 以終為始 | 三年級 要事第一 | 四年級 雙贏思維 | 五年級 知彼解己 | 六年級 統合綜效 | 合計 | 
| 男生 | 4 | 14 | 10 | 10 | 7 | 10 | 55 | 
| 女生 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 40 | 
| 合計 | 13 | 22 | 19 | 14 | 12 | 15 | 95 | 
| 導師 | 李孟芬 (陳文珊) | 許宜靜 | 吳明燕 | 李翠萍 | 黃偉智 | 高瑩瑩 | 
 | 
一百學年度第二學期班級學生人數一覽表(101.2.7更新)
| 年級 班級 | 一年級 主動積極 | 二年級 以終為始 | 三年級 要事第一 | 四年級 雙贏思維 | 五年級 知彼解己 | 六年級 統合綜效 | 合計 | 
| 男生 | 12 | 10 | 12 | 7 | 10 | 8 | 59 | 
| 女生 | 7 | 10 | 4 | 6 | 5 | 10 | 42 | 
| 合計 | 19 | 20 | 16 | 13 | 15 | 18 | 101 | 
| 導師 | 許宜靜 | 吳明燕 | 李翠萍 | 林志峯 | 高瑩瑩 | 李孟芬 | 
 | 
一百學年度第一學期班級學生人數一覽表(100.9.13更新)
| 年級 班級 | 一年級 主動積極 | 二年級 以終為始 | 三年級 要事第一 | 四年級 雙贏思維 | 五年級 知彼解己 | 六年級 統合綜效 | 合計 | 
| 男生 | 12 | 10 | 12 | 7 | 9 | 8 | 58 | 
| 女生 | 7 | 10 | 3 | 6 | 4 | 10 | 40 | 
| 合計 | 19 | 20 | 15 | 13 | 13 | 18 | 98 | 
| 導師 | 許宜靜 | 吳明燕 | 李翠萍 | 林志峯 | 高瑩瑩 | 李孟芬 | 
 | 
九十九學年度第二學期班級學生人數一覽表(100.4.17更新)
| 年級 班級 | 一年級 主動積極 | 二年級 以終為始 | 三年級 要事第一 | 四年級 雙贏思維 | 五年級 知彼解己 | 六年級 統合綜效 | 合計 | 
| 男生 | 10 | 11 | 6 | 9 | 9 | 7 | 52 | 
| 女生 | 10 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 41 | 
| 合計 | 20 | 15 | 12 | 13 | 19 | 14 | 93 | 
| 導師 | 吳明燕 | 許宜靜 | 李翠萍 | 林志峯 | 李孟芬 | 吳麗玲 | 
 | 
九十九學年度第一學期班級學生人數一覽表(99.8.30更新)
| 年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 合計 | 
| 男生 | 9 | 13 | 6 | 9 | 10 | 7 | 54 | 
| 女生 | 9 | 4 | 7 | 4 | 9 | 8 | 41 | 
| 合計 | 18 | 17 | 13 | 13 | 19 | 15 | 95 | 
| 導師 | 吳明燕 | 許宜靜 | 李翠萍 | 林志峯 | 李孟芬 | 吳麗玲 | 
 | 
九十八學年度第二學期班級學生人數一覽表(99.2.25更新)
| 年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 合計 | 
| 男生 | 11 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 51 | 
| 女生 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 11 | 42 | 
| 合計 | 16 | 12 | 13 | 19 | 14 | 19 | 93 | 
| 導師 | 許宜靜 | 李翠萍 | 洪安琪 | 高瑩瑩 | 吳麗玲 | 黃偉智 | 
 | 
九十八學年度第一學期班級學生人數一覽表(98.9.9更新)
| 年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 合計 | 
| 男生 | 11 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 48 | 
| 女生 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 11 | 38 | 
| 合計 | 15 | 11 | 10 | 18 | 13 | 19 | 86 | 
| 導師 | 許宜靜 | 李翠萍 | 洪安琪 | 高瑩瑩 | 吳麗玲 | 黃偉智 | 
 | 
九十七學年度第二學期班級學生人數一覽表(98.3.10更新)
| 年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 合計 | 
| 男生 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 15 | 50 | 
| 女生 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 37 | 
| 合計 | 10 | 10 | 18 | 14 | 15 | 20 | 87 | 
| 導師 | 許宜靜 | 翁至誠 | 徐偉育 | 李翠萍 | 余淑惠 | 高瑩瑩 | ------ | 
九十七學年度第一學期班級學生人數一覽表(97.9.15更新)
| 年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 合計 | 
| 男生 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 15 | 49 | 
| 女生 | 4 | 3 | 9 | 7 | 8 | 5 | 36 | 
| 合計 | 10 | 9 | 18 | 13 | 15 | 20 | 85 | 
| 導師 | 許宜靜 | 翁至誠 | 徐偉育 | 李翠萍 | 余淑惠 | 高瑩瑩 | ------ | 
九十六學年度第二學期班級學生人數一覽表(97.2.14更新)
| 年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 合計 | 
| 男生 | 6 | 11 | 6 | 7 | 15 | 5 | 50 | 
| 女生 | 3 | 10 | 8 | 8 | 5 | 10 | 44 | 
| 合計 | 9 | 21 | 14 | 15 | 20 | 15 | 94 | 
| 導師 | 翁至誠 | 張碧珊 | 李翠萍 | 徐偉育 | 高瑩瑩 | 許宜靜 | ------ | 
九十六學年度第一學期班級學生人數一覽表(96.10.19更新)
| 年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 合計 | 
| 男生 | 6 | 11 | 6 | 7 | 16 | 6 | 52 | 
| 女生 | 3 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 44 | 
| 合計 | 9 | 21 | 13 | 15 | 22 | 16 | 96 | 
| 導師 | 翁至誠 | 張碧珊 | 李翠萍 | 徐偉育 | 高瑩瑩 | 許宜靜 | ------ | 
九十五學年度班級學生人數一覽表(96.04.23更新)
| 年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 合計 | 
| 男生 | 11 | 6 | 7 | 16 | 5 | 11 | 56 | 
| 女生 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | 14 | 54 | 
| 合計 | 20 | 12 | 16 | 22 | 15 | 25 | 110 | 
| 導師 | 張碧珊 | 吳明燕 | 徐偉育 | 翁至誠 | 許宜靜 | 高瑩瑩 | 
 | 
九十四學年度班級學生人數一覽表(95.05.01更新)
| 年級 | 幼稚園 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 合計 | 
| 男生 | 10 | 7 | 7 | 14 | 7 | 12 | 17 | 74 | 
| 女生 | 9 | 6 | 9 | 7 | 10 | 16 | 11 | 68 | 
| 合計 | 19 | 13 | 16 | 21 | 17 | 28 | 28 | 142 | 
| 導師 | 夏應綺 蕭嘉佳 | 吳明燕 | 張碧珊 | 翁至誠 | 高筱雯 | 高瑩瑩 | 徐偉育 | 
 | 
九十三學年度班級學生人數一覽表(93.12.20更新)
| 年級 | 幼稚園 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 合計 | 
| 男生 | 8 | 8 | 14 | 6 | 10 | 18 | 18 | 82 | 
| 女生 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 10 | 9 | 65 | 
| 合計 | 13 | 16 | 22 | 16 | 25 | 28 | 27 | 147 | 
| 導師 | 夏應綺 蕭嘉佳 | 張碧珊 | 吳明燕 | 林郁娟 | 李翠萍 | 徐偉育 | 翁至誠 | 
 | 
九十二學年度班級學生人數一覽表(93.4.29更新)
| 年級 | 幼稚園 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 合計 | 
| 男生 | 8 | 15 | 7 | 10 | 15 | 17 | 14 | 86 | 
| 女生 | 7 | 8 | 9 | 15 | 12 | 9 | 11 | 71 | 
| 合計 | 15 | 23 | 16 | 25 | 27 | 26 | 25 | 157 | 
| 導師 | 夏應綺 蕭嘉佳 | 吳明燕 | 盧美華 | 李翠萍 | 林郁娟 | 詹于倩 | 林志峯 | 
 | 
九十一學年度班級學生人數一覽表(92.6.30更新)
| 年級 | 幼稚園 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 合計 | 
| 男生 | 5 | 7 | 11 | 16 | 14 | 15 | 7 | 75 | 
| 女生 | 6 | 8 | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 | 66 | 
| 合計 | 11 | 15 | 25 | 27 | 24 | 24 | 16 | 141 | 
| 導師 | 夏應綺 陳美鳳 | 盧美華 | 李麗蘭 | 林郁娟 | 吳明燕 | 林志峯 | 李翠萍 | 
 | 
九十學年度第一學期班級學生人數一覽表(90.10.9更新)
| 年級 | 幼稚園 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 合計 | 
| 男生 | 13 | 13 | 17 | 13 | 13 | 7 | 3 | 79 | 
| 女生 | 11 | 14 | 11 | 10 | 12 | 8 | 13 | 79 | 
| 合計 | 24 | 27 | 28 | 23 | 25 | 15 | 16 | 158 | 
| 導師 | 夏應綺 陳美鳳 | 李麗蘭 | 楊 絢 | 高瑩瑩 | 鄧詩展 | 李翠萍 | 周苡光 | 
 | 
八十九學年度第二學期班級學生人數一覽表(90.5.20更新)
| 年級 | 幼稚園 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 合計 | 
| 男生 | 10 | 18 | 14 | 14 | 7 | 5 | 6 | 74 | 
| 女生 | 9 | 10 | 10 | 13 | 9 | 13 | 9 | 73 | 
| 合計 | 19 | 28 | 24 | 27 | 16 | 18 | 15 | 147 | 
